Eckerle Holding GmbH
Eckerle Holding GmbH
Eckerle Holding GmbH
快速報價以下列表型號!若您的型號與以上型號類似,或者品牌一樣,我們都可以為您找到!基于我們與廠家備件部門的長期通力合作,以更好的采購、更精準的貨期、更專業的服務態度為您全天候服務!
只要這個廠家還存在,這個產品還生產,我們就能幫您采購回來!
快速報價!
產品:顧凱()
:(優先)
:
:gk@silkroad24.com
公司Advantage優勢:
1、廠家折扣價采購:公司總部位于德國,直接從廠家發貨,*,享受歐洲本國企業的價格折扣!
2、低物流成本低:總部德國公司集中采購,拼單快速發貨;
3、貨期有保障:每周有航班兩次到上海清關,專業快速通關;
4、外國供應商眾多:只要是國外(主要是歐盟)的產品,不論品牌大小,我們同樣為您采購!
5、無繁冗條件服務:不論金額大小,數量多少,只要您需要,我們竭誠為您采購
希而科是您的*選擇!zui正確的決定!
我們要的僅僅是品牌和型號!
無需任何擔憂,我司承諾*按時供應;
誠信是生意之本,承諾是生意之憑證;
給別人信心就是給自己機遇;
請相信我們!
*目前國內許多大中型企業的成套生產線都是歐美原裝配套的產線,從歐洲過來的成套設備中包含了許多各種各樣工控品牌部件。其中原產于德國、意大利、瑞士等歐盟國家工控產品中的絕大多數我們希而科工業控制設備(上海)有限公司都可以依托德國總公司24 GmbH在歐盟境內進行采購。一般來說只要這個廠家還存在,這個產品還生產,我們希而科工業控制設備(上海)有限公司就可以幫您從歐盟采購回來,并送到您手中!
只要這個廠家還存在,這個產品還生產,我們就能幫您采購回來!
亞太區代理品牌
德國Honsberg (豪斯派克)世界上zui大的小口徑流量計和流量開關生產商【用于鋼廠油潤滑站、電廠磨煤機】
德國Proxitron(柏西鐵龍)高溫接近開關、熱金屬檢測儀、紅外測溫儀【鋼廠】
德國MANKENBERG(曼肯貝格)減壓閥、氮封閥、通排氣閥等不銹鋼深沖壓閥門【石化、核電】
德國Beck(貝克)微差壓力開關、微差壓力變送器
德國Ahlborn (愛爾邦)萬能數據采集—可連接任意已知傳感器
德國FSG 線性傳感器、角度傳感器、角度變送器、精密旋轉電位器
德國Erwin halder 全系列產品
奧地利KRAL(克拉)螺桿流量計、螺桿泵—三螺桿泵【船用燃料運輸】
公司部分優勢品牌,歡迎新老客戶前來咨詢:
Rexroth(力士樂) | 【電磁閥,放大器,伺服控制器,伺服電機】 |
Sommer(索瑪) | 【平行抓手,卡盤,氣缸】 |
Atos(阿托斯) | 【油壓傳動閥,柱塞泵】 |
Fibro | 【工件夾具,旋轉裝置】 |
Phoenix(菲尼克斯) | 【接線端子,隔離放大器】 |
Baumer(寶盟) | 【傳感器,編碼器】 |
HBM | 【傳感器,放大器】 |
Brinkmann(布曼) | 【泵,電機】 |
Balluff(巴魯夫) | 【接近開關,位移傳感器,光電傳感器】 |
Siemens(西門子) | 【6DD,6SY,6SL模塊,液位計,6AG】 |
Moog(穆格) | 【伺服閥,泵】 |
Hawe(哈威) | 【單向閥,泵】 |
Parker(派克) | 【閥門,柱塞泵,放大器,油缸】 |
KSB | 【泵,電機】 |
Lenord+Bauer(蘭寶) | 【編碼器】 |
Kuebler(庫伯勒) | 【編碼器】 |
DOPAG | 【計量泵】 |
PMA | 【溫控器】 |
VEM | 【電機】 |
JUMO(久茂) | 【傳感器,水分儀】 |
Burster(布瑞斯特) | 【傳感器,歐姆表,工件夾具】 |
Hydac(賀德克) | 【壓力傳感器, 溫度傳感器, 濾芯】 |
Turck(圖爾克) | 【接近開關,總線模塊,壓力變送器】 |
B&R | 【控制器 ,總線模塊,工業PC】 |
Heidenhain(海德漢) | 【編碼器,光柵尺及其配件】 |
Suco(蘇克) | 【壓力開關,壓力變送器】 |
Beckhoff(倍福) | 【總線模塊,工業PC】 |
Schunk(雄克) | 【卡爪,卡盤,機械手,膨脹式】 |
EA | 【閥門】 |
| Unifire AB | UFC10110oK |
| SELLA | FR-06RWT |
| NORTEK | 4119800 |
| NORTEK | D.100 - 0/120ºC REF.20394131 |
| JAGER | A2 AM6X1 H1 |
| JAGER | A4 R1/8 |
| JAGER | A4 R1/8 |
| JAGER | DIN906-M8×1-ST-A3F |
| JAGER | A4 R1/8 |
| JAGER | 5.8 ZN R1/4 |
| JAGER | A4 R1/8 |
| JAGER | 71412 ST AM8×1 |
| JAGER | 988 ST 65×85×0.1 |
| JAGER | A4 R1/8 |
| JAGER | DIN906-M8×1-ST-A3F |
| JAGER | NO365 ST FKB8×16 |
| JAGER | 22424 A2 AM6×10 |
| SCHUBERT TACKE | 60180010 |
| SCHUBERT TACKE | 60360010 |
| SCHUBERT TACKE | 60700019 |
| SCHUBERT TACKE | IBT Anschlussnippel 41418 |
| allen | 103550 Set S-Compact 50/30 |
| allen | 0.0000.08530 |
| allen | 0.G000.08620 |
| allen | 0.0000.08540 |
| G. Gioanola | WARF/100-4 |
| ACTIVE SENSORS | CLS1322-150 |
| UMBRA | U.C.06-682-00-00 |
| UMBRA | 44E91947-X SN:025A 63x25x2700x3120. |
| Sommer | 126.0108 |
| Schaeffer | 020568PE1-S0B0 NR.17921 |
| TECHNOR | ZC2JY61. |
| TECHNOR | ZC2JE09. |
| TECHNOR | XCKWJ210559H29 |
| Thomann | T.AMP S-75 MK II / 141140 |
| Rosenbauer | 46592 |
| HYCONTROL | MICROFLEX—C 10M |
| Falch | artikel: E0110.002 |
| A R S | DN100 ISO PN25 PU |
| IMO AB | ACF/UCF 080/90x5 "T"SHAFT SEAL |
| IMO AB | G050 T045/V SHAFT SEAL |
| autexier | 189.15BP + CT |
| FPE | m75 |
| INDEL | INFO-16P 94160 |
| SOMAS | KVMW-A5-AKT-B11-DN80-PN25 |
| SOMAS | KVT-X6-AKT-B1X-DN65-PN10-40 |
| tuning-france | 9.50932E+12 |
| ISS Industrieservice Speyer | K3000264 |
| ISS Industrieservice Speyer | K3000266 |
| ISS Industrieservice Speyer | K3000267 |
| ISS Industrieservice Speyer | K3000276 |
| ISS Industrieservice Speyer | K3000282 |
| ISS Industrieservice Speyer | K3000284 |
| MA-VIB | Lüftermotor LM25 |
| DUDEK-PUMPEN | 46304 1-A-SPH |
| DUDEK-PUMPEN | 1/B-SPH |
| DUDEK-PUMPEN | 1/A-SPH ID 46304 |
| weingrill | MOD.48500 9AE |
| INTORQ | BFK458-14N,Nr.00521369 |
| GFG | MWG CS 21 Art.-Nr. 2214020 |
| GFG | DMT 99 ATEX E 044 |
| POLIX | KPN-K25 PN16 DPM,Nr.454626 |
| Pleiger | K1-145 |
| Pleiger | K1-43 |
| Pleiger | K2-273 |
| Pleiger | K2-38 |
| Pleiger | K3-112 / K3-112 DM 30.0X 10.0X 19 / 65 SHORE |
| Pleiger | K3-242 |
| Pleiger | K7-152 DM 76,0X 50,0X 10 / 65 /SHORE |
| Pleiger | 9321209620 Ser.0904 |
| Electramo | 1LSM180L-4-V1 22KW S.11646-3 |
| Electramo | 1LSM225S-4-V1 37KW S12224-2 |
| Electramo | YE3-160M4 |
| Ami | M80B6,Nr.051003788 |
| Mayr | 7032713-1 |
| ThermoExpert | TKK09-1m-A,195-091000 |
| TiK-Technologie | 060918-M6-N2-5 |
| Sato | D108DV12SA/521,Art.Nr. 51.E01302 |
| MERLETT | 926015 Merlett CRISTALLO ATOSSICO FOOD QUALITY(COMMN32125/3946) |
| Rohde | 0913-208101 |
| EUROVENTILATORI | TF 631/BLG 0° |
| EUROVENTILATORI | TF 631/B |
| Jakob Keller | 2157/18-8+C18/18-8 |
| Jakob Keller | Art.-Nr. 2157 |
| Jakob Keller | Art.-Nr. C18 |
| CEM | RTP-300 |
| Fluimac | PHOENIX 250 – P0250KCMTTKV1-AB |
| PIBOMULTI | TR300A-4-301 |
| KRITEC | 11401 |
| KRITEC | PT100 100mm 47-39781110000 |
| KRITEC | W04-K227-4M |
| KRITEC | 11003 |
| KRITEC | 11666 |
| KRITEC | W04-K016-4M |
| KRITEC | W04-K231-4M |
| Ferraz Shawmut Lindner | Lisilux-Deckenleuchte 75 W 407.62/ |
| STEINMETZ | STR52x100F/003 |
| PNEUMATIC UNION | 62361010 |
| ALFRA | 03026 Matrize Ø 22,5 mm |
| ALFRA | 03084 Matrize Ø 16,2 mm |
| ALFRA | 03085 Matrize Ø 25,4 mm |
| ALFRA | 03139 Rundstempel Ø 16,2 mm |
| ALFRA | 03141 Rundstempel Ø 20,4 mm |
| ALFRA | 03142 Rundstempel Ø 22,5 mm |
| ALFRA | 03143 Rundstempel Ø 25,4 mm |
| ALFRA | Nr.03185 , Neoprenabstreifer fuer AP 250/400/500/600-2 fuer Stempelaufnahme Ø 3,0 - 30,5 mm |
| ALFRA | 1674 |
| ALFRA | 1689 |
| ALFRA | 1736 |
| burocco | 01C1W01B1H1G2 |
| burocco | cod. 1AAC3AACM1D2;VO - VP/FL - DN15 - PN16 - AISI 316L - BW Ø21,3 mm -PTFE/CG - S.63 - NC - Dp 25 BAR - DV |
| burocco | cod. 1CCC3AACM1D2;VO - SBS/S - DN25 - PN16 - AISI 316L - BW Ø33,7 mm -PTFE/CG - S.63 - NC - Dp 12 BAR - DV |
| burocco | 1ADC3AACM1D2 |
| Buerger Electronic | IL16/e |
| Relmatic AG | WZR-1 |
| Dorfner | 5A100-K10-VAX 35m/s 400x127x20 |
| Dorfner | 5A100-K10-VAX 35m/s 400x127x50 |
| Dorfner | 5A100-K10-VAX 35m/s 400x127x60 |
| Improbond | Artikel-Nr.01_9300_06S |
| Improbond | Artikel-Nr.03_9400_04S |
| Improbond | Artikel-Nr.03_9400_06S |
| be-tools | 169-CH-N1-K VHM Schaftfräser konisch 5° Ø 3,5 x 70 x 170 mm |
| be-tools | 169-CH-N1-K VHM Schaftfräser konisch 5° Ø 4,5 x 70 x 170 mm O4,5x70-5 |
| hwt-productions | SD3GEIS |
| Tesa | TESA 05338 :: Double-sided tape, adhesive on both sides |
| lessmuller | 100452 |
| lessmuller | 100550 |
| Pruss | 13797/L179 1/2"PN25 |
| Pruss | 14004/DS 179 |
| Pruss | 14043/SS 154/120 |
| Pruss | 14233/122 SOM/NF/SD 3/4 |
| Pruss | 13795 / L 179 Niro 3/8" |
| Vincotech | V23109S2421D020 |
| TST | 165.12 DGB 26-C |
| TST | 165.12 DUB 26-C |
| LAPPKABEL | 00460453 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G10 160m |
| LAPPKABEL | 00460453 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G10 380m |
| LAPPKABEL | CAT.5e FM45 |
| LAPPKABEL | 10194000 |
| LAPPKABEL | 10195000 |
| LAPPKABEL | 10400200 |
| LAPPKABEL | 10401200 |
| LAPPKABEL | 19083000 |
| vetter | SiXX6F-B |
| vetter | SiXX6F-B |
| vetter | SR-15 |
| vetter | FR- 30-060-1000-BG |
| vetter | FR- 30-060-500-BG |
| vetter | FR-30-060-300-BG |
| ultimate | PLA Ultimate Blue 2.85mm |
| EPIDOR | CASQ.SINTERIZADO C/BALONA 18×25×20-32×4 |
| EPIDOR | MB0810 |
| EPIDOR | MB1615 |
| EPIDOR | MB2025 |
| EPIDOR | OR 119.5×3 |
| EPIDOR | OR 28×2 |
| EPIDOR | OR 30×2 |
| EPIDOR | OR 32×2 |
| EPIDOR | OR 40×3 |
| EPIDOR | OR 50×3 |
| EPIDOR | OR 8×2 |
| EPIDOR | REF.635.342(CASQUILLO 10×14×10 DU BRONCE) |
| mikalor | 19-21 W2 |
| PACIFIC | RR18-36 linear slide rall 1.910 |
| PACIFIC | RRS18;SLIDER |
| Kuka | 90-950-236 |
| ANAHEIM AUTOMATION | BLWS65234S-24V-4000 |
| FHF | HPW 11 230 VAC FHF21225107 |
| FHF | HGK 230 VAC;ID:21260007 |
| Finish Thompson | DB11P-FF-7-85 |
| messer | u 47 w9/k nr.51299100 |
| NASON | SM-1A-80R/HR |
| OIIIT | CPM37NN-A 6UM |
| gas | 20/40-650-1544-5000N |
| gas | 20/40-650-1544-5000N |
| hadi | AM0008800 |
| hadi | AM0008801 |
| hadi | AM0002384 |
| Wangen | AM0004093 007-002-580 |
| Wangen | AM0004094 007-002-581 |
| hadi | AM0002093 |
| hadi | AM0002384 |
| hadi | AM0011672 |
| hadi | AM0011678 |
| hadi | AM0011787 |
| hadi | AM0002097 |
| hadi | AM0002383 |
| Inbatec | fan motor 2,2 kW 3x400V B5 IP55 |
| Legris | 31010419 |
| Legris | 31040400 |
| Legris | 31040600 |
| Legris | 31040800 |
| Legris | 31041000 |
| Legris | 31060400 |
| Legris | 31060600 |
| Legris | 31060800 |
| Legris | 31061000 |
| Legris | 31090410 |
| Legris | 31090413 |
| Legris | 31090610 |
| Legris | 31090613 |
| Legris | 31090813 |
| Legris | 31091013 |
| Legris | 31180419 |
| Legris | 31750410 |
| Legris | 31750413 |
| Legris | 31750610 |
| Legris | 31750613 |
| Legris | 31750813 |
| Legris | 31751013 |
| Mac | XBID-044-CB |
| estar | |
| DK | 307610 |
| DK | 308200 |
| DK | 361700 |
| DK | 362900 |
| LTI drives | DSM4-07.2-20R84-08E |
| Ferdinand Gross | DIN 988 PS ST 20x28x1 |
| Ferdinand Gross | DIN 988 PS ST 45x55x1 |
| Guenther | PtRh/S 2x0.75 mm² JFJ / IEC 584-3 |
| simbal | 08095 0250 05 cable trommelflex pur-HF 5 * 2.5mm length = 25 m |
| AFB | Zng. Nr.: 2-2.3.00.2605-1 Art.Nr.: 12164 |
| joke | ENESKA3-2 , Nr.0007500 |
| joke | 2036486,G 300 Rittal GO-1,0-50, 230V / 60Hz |
| estar | MINICOD-T - 5/30 B 250 R0 F 1 2- |
| estar | M1N1COD-T-11/30 B 2000 R1 F 527 |
| estar | TI-62100307 |
| estar | T40398869 |
| estar | T40396227 |
| estar | MINICOD-T - 11/30 B 2000 R1 F 5 2 7,Nr.T40380496 |
| estar | MINICOD-T - 5/30 B 250 R0 F 1 2- |
| estar | MINICOD-T-5/30B250R0F12 T40398869 |
| estar | MINICOD-T - 5/30 B 100 R0 NL 1 2 - Nr.T40396022 |
| Meggitt Avionics |
| Rheinmetall Air Defence AG |
| PEVEKO, spol. s r.o. |
| ISH PUMPS OLOMOUC a.s. |
| M&S Lehner GbR |
| Eckerle Holding GmbH |
| BRASAK INDUSTRIEVERTRETUNGEN E K. |
| dimatech |
| RSV Ruhstrat Stromversorgungen GmbH |
| Schübel Antriebstechnik GmbH & Co. KG |
| Offspring International Ltd |
| Wamech |
| Vahasilta Oy |
| STÖGER AUTOMATION GmbH |
| B&M Optik GmbH |
| Ingenieurbüro Zimmermann & Partner |
| WIBOND Information |
| Marine Air Spares |
| Besi Netherlands B.V. |
| E.M.E. COMMERCIALE |
| BERGES Italiana s.r.l. |
| Unifire AB |
| Ulf Goy GMBH |
| SELLA Srl -2 |
| NORTEK, S.A.-1 |
| Schrauben-Jäger AG |
| AS Protezioni |
| Schubert Tacke GmbH & Co. KG |
| Allen Coding GmbH |
| G. Gioanola S.R.L |
| Active Sensors Ltd |
| KUHN Präzisionsspindeln und Gewindetechnik GmbH |
| WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG |
| Sommer GmbH & Co. Vertriebs KG |
| Schaeffer Verfahrenstechnik GmbH |
| Firma ex-tech |
| Rema GmbH |
| Thomann GmbH-1 |
| Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG |
| 5M Automation UG |
| Falch GmbH |
| A R S |
| Col Fluid Handling |
| autexier FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE |
| Fluid Power Energy Inc |
| INDEL AG-1 |
| LABETA Services |
| Somas GmbH |
| tuning-france |
| ISS Industrieservice Speyer GmbH |
| CPS kaltetechnik GmbH |
| DUDEK-PUMPEN GmbH & Co. KG |
| Costruzioni Meccaniche Weingrill Ing. Zeno s.r.l. |
| Lenze Service GmbH |
| Gesellschaft fuer Gerätebau mbH |
| POLIX Export d.o.o. |
| PLEIGER Kunststoff GmbH & Co. KG |
| Electramo N.V. |
| Ami srl |
| INTEST Antriebstechnik oHG |
| ThermoExpert Deutschland GmbH |
| TiK-Technologie in Kunststoff GmbH |
| Sato AG |
| Merlett Deutschland GmbH |
| ROHDE Schutzgasoefen GmbH |
| KONZ-Lufttechnik GmbH |
| Jakob Keller Verschlusstechnik AG |
| CEM GmbH |
| Fluimac s.r.l. |
| Reinhard Schwolgin |
| KriTec GmbH |
| Elektrohandel Schaffer |
| Steinmetz Schleiftechnik GmbH & Co. KG |
| PNEUMATIC UNION |
| Alfred Raith GmbH |
| BUROCCO INDUSTRIAL VALVES Srl |
| Buerger Electronic |
| Relmatic AG |
| Dorfner Schleifmitwerk GmbH |
| Improbond GmbH |
| SHP PRIMAFLEX Gmbh |
| be-tools GmbH&Co.KG |
| HWT Productions Ltd. |
| tesa Ge |
| lessmuller |
| W. Pruss Armaturenfabrik GmbH |
| Richardson RFPD Germany GmbH |
| tst-tamsan |
| LAPPKABEL |
| Vetter Kleinförderbänder GmbH |
| Trideus BVBA |
| EngMec Engineers & Mechanic GmbH |
| CASAO, S.L. |
| MIKALOR EUROPE |
| Pacific International Bearing, Inc. |
| KUKA Industries |
| Honeywell Distribution & Service |
| Anaheim Automation |
| FHF Funke Huster Fernsig GmbH |
| PIT FEDERN GmbH |
| Finish Thompson GmbH |
| Nikken Deutschland GmbH |
| Baumer GmbH |
| Messer Industriegase GmbH |
| NASON |
| Emerson Process Management GmbH&Co.OHG |
| Ascending Technologies GmbH |
| KoRo GmbH |
| GEI GRATINGS EUROPE INDUSTRY |
| TECONASA HIDRAULICA SL |
| T.S.C. Gasfedern GmbH |
| hadi maschinenbau ges.m.b.h |
| Di-Acro |
| Inbatec GmbH |
| delta fluid industrietechnik gmbh |
| Magnetic Analysis Nordic AB (MAN) |
| ELESTA GmbH |
| Rollomatic SA Headquarters |
| Bonfiglioli Vectron MDS GmbH |
| NATIONAL TURBINE CORPORATION |
| dk Fixiersysteme GmbH & Co KG |
| ANTRIMA GmbH |
| Ferdinand Gross GmbH & Co. KG |
| Fluidics Europe |
| Günther GmbH Temperaturmesstechnik |
| SIMBAL Ltd |
| Röder Präzision GmbH |
| AFB Anlagen- und Filterbau GmbH & Co. KG |
| joke Technology GmbH |
| LOHMANN Gleit- und Waelzlagertechnik GmbH & Co. KG |
| estar |
























