液壓流量計/液壓油流量計主要針對液壓系統瞬時流量測試、高壓測試的特點,采用渦輪轉速與液體流速成正比的原理進行設計。
液壓流量計/液壓油流量計廠家產品特點
1.高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2.重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計;
3.具備儀表系數三點修正,智能補償儀表系數非線性,并可進行現場修正
4.所有有效數據掉電后保持10年不丟;
5.范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
6.結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
7.適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8.型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
9.可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
液壓流量計/液壓油流量計廠家技術參數:
高精度 0.2%, 0.5%, 1% 精度可選
耐磨 硬質合金軸和軸承,適用于有沙粒等雜質的介質
耐腐蝕 適用于海水,氨水,醋酸等有腐蝕性的介質
雙向 有雙向渦輪流量計可供選擇。適用于油庫進出計量。
多種輸出 脈沖,4~20mADC,現場累計/瞬時顯示
電源范圍寬 5 ~24VDC 防爆 d ⅡBT4
系列化 通徑2*,4*,6,10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mm
流體溫度:-20~ 120℃
環境溫度:-25~55℃
相對濕度:≤80% 本產品標準號:JB/T9246Q/YXBM 877-1998
本產品執行檢定規程:JJG 198-94速度式流量計檢定規程
液壓流量計/液壓油流量計廠家產品選型:
| 型 號 | 說 明 | |||||||
| LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
| 6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
| 10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
| 15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
| 20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
| 25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
| 32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
| 40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
| 50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
| 65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
| 80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
| 100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
| 125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
| 150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
| 200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
| 類型 | B | 電池供電現場顯示型 | ||||||
| C | 現場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
| C1 | 現場顯示/RS485通訊協議 | |||||||
| C2 | 現場顯示/HART通訊協議 | |||||||
| 精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
| 10 | 精度1.0級 | |||||||
| 渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
| S | 標準渦輪 | |||||||
| 材 質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
| L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
| 防爆 | E | 防爆型 (防爆等級:ExdⅡBT6) | ||||||
| 壓力等級 | N | 常規 (參照表2) | ||||||
| H(x) | 高壓 (參照表2) | |||||||


























