
TCDPF-80超低頻高壓發生器
| 型 號 | 峰值電壓 | 測量范圍 | 重 量 | 用 途 |
| TCDPF-80/1.1 | 30kV | 0.1Hz時≤1.1μF | 10kV及以下電壓電纜、發電機等 | |
| 控制器:4kg | ||||
| 0.05Hz時≤2.2μF | 升壓器:5kg | |||
| 0.02Hz時≤5.5μF |
六、不同發電機的單相對地電容量:
| 火電 | 水電 | ||||||
| 發電機容量(MW) | 200 | 300 | 600 | 800 | 125-150 | 300 | 400 |
| 單相對地電容(μF) | 0.2-0.25 | 0.18-0.26 | 0.31-0.34 | 0.69 | 1.8-1.9 | 1.7-2.5 | 2.0-2.5 |
| 截面積 mm2電容μF/km電壓 kV | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 270 |
| 10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | - |
| 35 | - | - | - | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
七、選配表:
| 型 號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源保險管 | 產品結構、重量 |
| TCDPF-30/1.1 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 5A | 控制器:4㎏ |
| 0.05Hz,≤2.2μF | 升壓器:25㎏ | |||
| 0.02Hz,≤5.5μF | ||||
| TCDPF-40/1.1 | 40kV | 0.1Hz,≤1.1μF | 6A | 控制器:4㎏ |
| (峰值) | 0.05Hz,≤2.2μF | 升壓器:35㎏ | ||
| 0.02Hz,≤5.5μF | ||||
| TCDPF-50/1.1 | 50kV | 0.1Hz,≤1.1μF | 7A | 控制器:4㎏ |
| (峰值) | 0.05Hz,≤2.2μF | 升壓器:50㎏ | ||
| 0.02Hz,≤5.5μF | ||||
| TCDPF-60/1.1 | 60kV | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4㎏ |
| (峰值) | 0.05Hz,≤2.2μF | 一級升壓器(30kV):25㎏ | ||
| 0.02Hz,≤5.5μF | 二級升壓器(30kV):45㎏ | |||
| TCDPF-70/0.5 | 70kV | 0.1Hz,≤0.5μF | 10A | 控制器:4㎏ |
| (峰值) | 0.05Hz,≤1μF | 一級升壓器(30kV):25㎏ | ||
| 0.02Hz,≤2.5μF | 二級升壓器(40kV):50㎏ | |||
| TCDPF-80/0.5 | 80kV | 0.1Hz,≤0.5μF | 12A | 控制器:4㎏ |
| (峰值) | 0.05Hz,≤1μF | 一級升壓器(30kV):25㎏ | ||
| 0.02Hz,≤2.5μF | 二級升壓器(50kV):50㎏ |
八、本產品電纜的超低頻耐壓試驗方法:
| 電纜額定電壓 U0/Un | 交接試驗電壓 | 預防性試驗電壓 | ||
| 電壓倍數 | 電壓值(kV) | 電壓倍數 | 電壓值(kV) | |
| 1.8/3 | 3U0 | 5 | 3U0 | 5 |
| 3.6/6 | 3U0 | 11 | 3U0 | 11 |
| 6~6 | 3U0 | 18 | 3U0 | 18 |
| 6~10 | 3U0 | 18 | 3U0 | 18 |
| 8.7~10 | 3U0 | 26 | 3U0 | 26 |
| 12~20 | 3U0 | 36 | 3U0 | 36 |
| 21/35 | 3U0 | 63 | 3U0 | 63 |
| 26/35 | 3U0 | 78 | 3U0 | 78 |
九、各種耐壓試驗的比較:
| 比較內容 | 工頻耐壓 | 變頻耐壓 | 0.1Hz耐壓 | 直流耐壓 |
| 等效性 | 好 | 好 | 好 | 差 |
| 絕緣破壞性 | 小 | 小 | 小 | 大 |
| 操作安全型 | 低 | 較低 | 高 | 較低 |
| 試驗接 | 復雜 | 最復雜 | 簡單 | 復雜 |
| 設備體積重量 | 最大 | 較大 | 小 | 最小 |
























