
2、結構特點
| 序號 | 名 稱 | 數量 |
| 1 | 合格證 | 1份 |
| 2 | 說明書 | 1份 |
| 3 | 主機 | 1臺 |
| 4 | 吸濾裝置 | 1臺 |
| 5 | 金屬傳感器Pt100 | 2支 |
| 6 | 泡沫墊 | 3個 |
| 7 | 溫度計-80~+60℃/1℃ | 1支 |
| 8 | 冷濾點過濾器 | 2個 |
| 9 | 冷濾點吸濾網 | 2個 |
| 10 | 冷濾點吸量管 | 2個 |
| 11 | 冷濾點試杯 | 2個 |
| 12 | 冷井蓋 | 2個 |
| 13 | 接油杯 | 2個 |
| 14 | 5*8耐油膠管 | 3米 |
| 16 | 試管大、小O型圈 | 各5個 |
| 17 | 吸濾裝置電源線 | 1根 |
| 18 | 保險絲20A、5A | 各2個 |

































