DN15~DN25
| 序號 | 產品主要性能 | 主要技術參數 |
| 1 | 準確度等級 | 2級 |
| 2 | 量程比 | R100 |
| 3 | 壓力等級 | MAP10 |
| 4 | 壓力損失等級 | Δp63 |
| 5 | 存儲環境 | -10℃~+55℃,≤99%RH |
| 6 | 溫度等級 | T30 |
| 7 | 上游流場敏感度等級 | U10 |
| 8 | 下游流場敏感度等級 | D5 |
| 9 | 氣候和機械環境等級 | B級 |
| 10 | 電磁環境等級 | E1級 |
| 11 | 數據采集方式 | 光電直讀 |
| 12 | 傳輸方式 | NB-lot 或 Cat1 |
| 13 | 高電平 | 28~36V |
| 14 | 低電平 | 12~24V |
| 15 | 靜態功耗 | 0.9ma |
| 16 | 回傳電流 | 20mA@36V |
| 17 | 防護等級 | IP66 |
| 18 | 信號當量 | 1立方 |
| 19 | 閥門驅動能力 | 驅動電壓DC 3.6V,驅動電流1.8A |

































