| WPO-XP防爆高溫箱 | |||||
| 1.外采用SECC鋼板,經粉體烤漆自理;內為SUS304不銹鋼 | |||||
| 2.全新耐高溫長軸心馬達。 | |||||
| 3.渦輪風扇。 | |||||
| 4矽膠迫緊 | |||||
| 5超溫保護超負載自動斷電系統。 | |||||
| 6.循環方式:強制水平送風循環 | |||||
| 7.計時器:時間到切斷加熱電流 | |||||
| 8.防爆鎖件和正壓散氣口 | |||||
| 內部尺寸 | 外部尺寸 | 溫度范圍 | 電壓/電流 | 隔層架 | 風扇馬達功率 |
| W×H×D.cm | W×H×D.cm | Temp. Range | Power Source | Freely Adjustable | Fan Power Source |
| ø30×40L | 44×73×66 | RT+10℃~200℃ | 220V/5A | 2 | |
| 30×30×30 | 50×76×47 | RT+10℃~200℃ | 220V/9A | 2 | |
| 40×40×45 | 60×86×62 | RT+10℃~200℃ | 220V/12A | 2 | |
| 50×50×50 | 79×110×75 | RT+10℃~200℃ | 220V/18A | 2 | |
| 60×60×60 | 89×120×85 | RT+10℃~200℃ | 220V/24A | 2 | |
| 50×50×50 | 66×115×75 | RT+10℃~250℃ | 220V/21A | 2 | 1/4HP |
| 60×60×50 | 80×157×85 | RT+10℃~250℃ | 220V/21A | 2 | 1/4HP |
| 60×60×80 | 80×167×95 | RT+10℃~250℃ | 220V/27A | 2 | 1/4HP |
| 45×40×40 | 62×82×52 | RT+10℃~250(400,500)℃ | 220V/10A | 2 | 25W |
| 50×60×50 | 62×114×62 | RT+10℃~250(400,501)℃ | 220V/21A | 2 | 200W |
| 60×90×50 | 79×146×63 | RT+10℃~250(400,502)℃ | 220V/25A | 3 | 200W |
| 80×100×60 | 100×156×80 | RT+10℃~250(400,503)℃ | 220V/27A | 3 | 200W |
| 100×100×100 | 120×160×120 | RT+10℃~250(400,504)℃ | 220V/32A | 3 | 746W |
| 90×120×50 | 109×180×67 | RT+10℃~250(400,505)℃ | 220V/32A | 3 | 400W |
| 120×90×50 | 140×150×67 | RT+10℃~250(400,506)℃ | 220V/32A | 3 | 400W |
| 高溫箱 精密高溫試驗機 精密烘箱 鼓風干燥箱 高溫老化試驗箱 高溫烘箱 烘箱 高溫箱 于燥箱 | |||||



































