![]() | ![]() |
| 單相 | 共補(bǔ) |
單相 50Hz 250V/280V
| 配套電容器容量 (kvar) | 額定電壓 Rated V. | 調(diào)諧系數(shù)Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安裝尺寸Installation size |
| L×W×H | A×B | |||
| 10 | 250/280 | 7% | 133×170×123 | 110×110 |
| 15 | 250/280 | 7% | 163×190×145 | 135×115 |
| 20 | 250/280 | 7% | 163×190×145 | 135×115 |
| 25 | 250/280 | 7% | 192×195×175 | 160×110 |
| 30 | 250/280 | 7% | 192×195×175 | 160×110 |
單相 50Hz 300V
| 配套電容器容量 (kvar) | 額定電壓 Rated V. | 調(diào)諧系數(shù)Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安裝尺寸Installation size |
| L×W×H | A×B | |||
| 5 | 300 | 14% | 133×170×123 | 110×110 |
| 10 | 300 | 14% | 163×190×145 | 135×115 |
| 15 | 300 | 14% | 192×195×175 | 160×110 |
| 20 | 300 | 14% | 192×215×175 | 160×130 |
共補(bǔ) 50Hz 450V/480V
| 配套電容器容量 (kvar) | 額定電壓 Rated V. | 調(diào)諧系數(shù)Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安裝尺寸Installation size |
| L×W×H | A×B | |||
| 10 | 450/480 | 7% | 185×160×150 | 90×90 |
| 15 | 450/480 | 7% | 185×160×150 | 90×90 |
| 20 | 450/480 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
| 25 | 450/480 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
| 30 | 450/480 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
| 35 | 450/480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
| 40 | 450/480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
| 45 | 450/480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
| 50 | 450/480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
| 60 | 450/480 | 7% | 265×180×215 | 135×110 |
| 70 | 450/480 | 7% | 265×180×215 | 135×110 |
| 80 | 450/480 | 7% | 300×185×260 | 140×110 |
共補(bǔ) 50Hz 525V
| 配套電容器容量 (kvar) | 額定電壓 Rated V. | 調(diào)諧系數(shù)Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安裝尺寸Installation size |
| L×W×H | A×B | |||
| 10 | 525 | 14% | 226×160×190 | 120×100 |
| 15 | 525 | 14% | 226×160×190 | 120×100 |
| 20 | 525 | 14% | 226×180×190 | 120×120 |
| 25 | 525 | 14% | 226×180×190 | 120×115 |
| 30 | 525 | 14% | 265×180×215 | 135×110 |
| 35 | 525 | 14% | 265×180×215 | 135×110 |
| 40 | 525 | 14% | 265×180×215 | 135×110 |
| 45 | 525 | 14% | 300×185×260 | 140×110 |
| 50 | 525 | 14% | 300×185×260 | 140×110 |
| 60 | 525 | 14% | 300×205×260 | 140×130 |
| 70 | 525 | 14% | 300×205×260 | 140×130 |
| 80 | 525 | 14% | 358×215×310 | 160×160 |
◆調(diào)諧系數(shù)6%與7%外型尺寸相同(其它要求可定制)





































