支持開關量信號短信報警內容自定義,報警恢復內容自定義;
| 供電電源 (兩種方式二選一) | 10~30V DC | |
| AC220V | ||
| 靜態(tài)功耗 | 0.4W | |
| 瞬時功耗 | 1.2W | |
| 通信接口 | GPRS方式上傳 | |
| 遙測輸入通道數(shù) | 4路 | |
| 分辨率 | 12位 | |
| 遙信輸入 | 干接點或有源信號 | |
| 遙信通道數(shù) | 4路 | |
| 繼電器帶載能力 | 3A 250V AC 或 3A 30V DC | |
| 輸入阻抗 | 4-20mA | 阻抗≤200歐 |
| 0-5V/0-10V | 阻抗≥10K歐 | |
| 信號輸出 | GPRS無線信號傳輸、GSM短信輸出 | |

| RS- | 公司代號 | ||
| I20- | 4~20mA信號輸入 | ||
| V05- | 0~5V信號輸入 | ||
| V10- | 0~10V信號輸入 | ||
| GPRS | GPRS方式上傳 | ||
| 4G | 4G模式上傳數(shù)據 | ||



































