| 型 譜 | 說 明 | | |||
| TW-DBS | ? | 投入式液位變送器 | | ||
| 類質 | 1 | ? | 纜式 | | |
| 2 | ? | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質) | | ||
| 3 | ? | 防腐式 | | ||
| 4 | ? | 導壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質) | | ||
| 過程連接形式 | T | ? | 支架安裝 | | |
| N | ? | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | | ||
| Y | ? | 特別約定 | | ||
| 傳感器連接材料 | 1 | ? | 304 | 桿式 | |
| 2 | ? | 316 | |||
| 3 | ? | 316L | |||
| 4 | ? | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復合物 | 纜式 | ||
| 5 | ? | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||
| 防爆方式 | O | ? | 不防爆 | ||
| E | ? | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||
| 顯示方式 | O | ? | 不帶現場批示 | ||
| Z | ? | 帶電流表指示(0-99%刻度) | |||
| X | ? | 帶液晶數字顯示 | |||
| 配重情況 | O | ? | 無需配重 | ||
| W | ? | 需要配重 | |||
| ? | -□ | ? | 安裝高度(mm) | ||
| ? | -□ | ? | 測量高度(mm) | ||
| ? | -□ | ? | 被測介質密度(g/cm3) | ||



































