
產(chǎn)品名稱:便攜式車載排放測試系統(tǒng)
產(chǎn)品型號:Gasboard-9805
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特性
核心傳感技術(shù)自主可控
全生命周期一站式服務(wù)
體積小、重量輕、能耗低
易于安裝使用,鋰電池續(xù)航可達(dá)8小時(shí)以上
模塊化設(shè)計(jì),即插即用
靈活匹配各種法規(guī)試驗(yàn)及研發(fā)試驗(yàn)需求
高標(biāo)準(zhǔn)防水和抗震
在各種惡劣工況下保持測試性能穩(wěn)定
系統(tǒng)配置

技術(shù)參數(shù)
| 主機(jī)系統(tǒng) | ||||
| 氣體組分 | CO | CO2 | NO | NO2 |
| 測量原理 | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| 測量量程 | 0-0.5~5% | 0-5~20% | 0-3000 ppm | 0-1000 ppm |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T10-90<2.5s | |||
| 準(zhǔn)確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
| 線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標(biāo)準(zhǔn)差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
| 重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |||
| 漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
| 運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~45℃;環(huán)境濕度:≤90%RH;海拔高度:0~3000m | |||
| 排氣流量計(jì) | ||||
| 排氣溫度范圍 | -5℃~500℃ | |||
| 排氣溫度測量準(zhǔn)確度 | ≤±1%讀數(shù)或±2℃ | |||
| 排氣流量測量量程 | 10-600kg/h;100-2000kg/h | |||
| 排氣流量測量準(zhǔn)確度 | ≤±2.0%讀數(shù)或≤±0.5%滿量程 | |||
| 排氣流量測量線性度 | 判定系數(shù):≥0.990;標(biāo)準(zhǔn)差:≤1%滿量程;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤1%滿量程 | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <1s | |||
| THC/CH4分析儀 | ||||
| 氣體組分 | THC | CH4 | ||
| 測量原理 | HFID | NMC-FID | ||
| 最小量程 | 0-100 ppmC | 0-100 ppmC | ||
| 最大量程 | 0-10000 ppmC | 0-3000 ppmC | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | T10-90<2.5s | |||
| 準(zhǔn)確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
| 線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標(biāo)準(zhǔn)差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
| 重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |||
| 漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
| PN分析儀 | ||||
| 最小粒徑限制 | 23 nm或10 nm | |||
| 測量原理 | 電暈荷電計(jì)數(shù)法 | |||
| 測量量程 | 600-1.3*109 #/cm3 | |||
| 測量準(zhǔn)確度 | ≤±10% | |||
| VPR去除效率 | >99.0%(C40) | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<5s | |||
| NH3/N2O分析儀 | ||||
| 氣體組分 | NH3 | N2O | ||
| 測量量程 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | T10-90<2.5s | |||
| 準(zhǔn)確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
| 線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標(biāo)準(zhǔn)差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
| 重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |||
應(yīng)用領(lǐng)域
新生產(chǎn)機(jī)動車的車載尾氣排放測試
































