| 公稱 通徑 DN(mm) | zui大流量 m^3/h | 基本誤差限(%) | 介質(zhì)溫度℃ | 遠(yuǎn)傳輸出軸 轉(zhuǎn)速m^3/r | 公稱壓力 MPa | zui大壓力 損失 MPa | 粘度范圍 mPa·s | |
| 范圍度 5:1 | 范圍度 10:1 | |||||||
| 50 | 25 | ±0.2 | ±0.5 | 0~120 | 0.01 | 1.6 | <0.04 | 3~5000 |
| 80 | 60 | 2.5 | ||||||
| 100 | 100 | 6.3 | ||||||
| 150 | 250 | 0.1 | 1.6 | |||||
| 200 | 400 | 2.5 | ||||||
| 250 | 600 | 4.0 | ||||||
| 300 | 1000 | 6.3 | ||||||























