GC鍋爐給水離心泵
五、產品參數:
| 名稱 | 級數 | 流量Q | 總揚程H (m) | 每分鐘轉數n | 電動機功率 | 葉輪直徑(mm) | |
| (m3/h) | (L/S) | ||||||
| 11/2GCA | 3 | 5 | 1.39 | 58.5 | | 3 | 132 |
| 4 | 78 | | 4 | 132 | |||
| 5 | 97.5 | | 4 | 132 | |||
| 6 | 117 | | 5.5 | 132 | |||
| 7 | 136.5 | | 5.5 | 132 | |||
| 8 | 156 | | 5.5 | 132 | |||
| 9 | 175.5 | | 7.5 | 132 | |||
| 10 | 195 | | 7.5 | 132 | |||
| 11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
| 3 | 69 | 2950 | 4 | 136 | |||
| 4 | 92 | 2950 | 5.5 | 136 | |||
| 5 | 114 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
| 6 | 138 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
| 7 | 161 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
| 8 | 184 | 2950 | 11 | 136 | |||
| 9 | 207 | 2950 | 15 | 136 | |||
| 2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 5.5 | 166 |
| 3 | 96 | 2950 | 11 | 166 | |||
| 4 | 128 | 2950 | 11 | 166 | |||
| 5 | 160 | 2950 | 15 | 166 | |||
| 6 | 192 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
| 7 | 224 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
| 8 | 256 | 2950 | 22 | 166 | |||
| 9 | 288 | 2950 | 30 | 166 | |||
感謝您訪問沁泉泵閥有限公司的【http:///】
關鍵詞:管道離心泵,自吸排污泵,氣動隔膜泵,多級離心泵,深井泵【http:///】
如有任何疑問.您可以致電給我們,: 我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!



































