| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 紅外測溫儀 | 2(臺) | 否 | 3,600.00 | 工業 |
| 1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 數字式萬用表 | 1(臺) | 否 | 2,000.00 | 工業 |
| 1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 土壤電阻測試儀 | 4(臺) | 否 | 8,000.00 | 工業 |
| 1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 土壤酸堿計 | 1(臺) | 否 | 4,500.00 | 工業 |
| 1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 土壤ORP計 | 5(臺) | 否 | 65,000.00 | 工業 |
| 1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式電導率儀 | 1(臺) | 否 | 26,300.00 | 工業 |
| 1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 熱流計 | 5(臺) | 否 | 100,000.00 | 工業 |
| 1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 動態配氣儀 | 1(臺) | 否 | 148,000.00 | 工業 |
| 1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 冷凝鍋爐煙氣測試儀 | 1(臺) | 否 | 148,000.00 | 工業 |
| 1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持式X射線熒光光譜儀 | 2(臺) | 否 | 390,000.00 | 工業 |
| 1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外煙氣分析儀(熱濕法) | 1(臺) | 否 | 270,000.00 | 工業 |
| 1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 耐高溫煙塵煙氣采樣管 | 2(臺) | 否 | 46,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 應力消除儀 | 1(臺) | 否 | 170,000.00 | 工業 |
| 2-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 容器腐蝕測厚機器人 | 1(臺) | 否 | 155,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 3-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 埋地管道防腐層探測檢漏儀 | 1(臺) | 否 | 108,000.00 | 工業 |
| 3-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 管道外壁漏磁掃描檢測儀 | 1(臺) | 否 | 290,000.00 | 工業 |
| 3-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 管道外壁漏磁掃描檢測儀 | 1(臺) | 否 | 290,000.00 | 工業 |
| 3-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 埋地管道泄漏檢測儀 | 7(臺) | 否 | 117,600.00 | 工業 |
| 3-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 多功能數據記錄儀 | 11(臺) | 否 | 385,000.00 | 工業 |
| 3-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 電火花檢漏儀 | 1(臺) | 否 | 27,000.00 | 工業 |
| 3-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 激光甲烷遙測儀 | 6(臺) | 否 | 360,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 4-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持式激光測距儀 | 3(臺) | 否 | 16,500.00 | 工業 |
| 4-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持式熱偶真空計 | 2(臺) | 否 | 19,000.00 | 工業 |
| 4-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空計 | 1(臺) | 否 | 13,500.00 | 工業 |
| 4-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 全站儀 | 1(臺) | 否 | 13,800.00 | 工業 |
| 4-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 實驗室污水綜合處理設備 | 1(臺) | 否 | 38,000.00 | 工業 |
| 4-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 工業內窺鏡 | 6(臺) | 否 | 300,000.00 | 工業 |
| 4-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式探測儀(氫氣) | 2(臺) | 否 | 10,000.00 | 工業 |
| 4-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式探測儀(四合一) | 2(臺) | 否 | 10,000.00 | 工業 |
| 4-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 復合氣體檢測儀 | 4(臺) | 否 | 20,000.00 | 工業 |
| 4-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 四合一氣體報警儀 | 4(臺) | 否 | 26,000.00 | 工業 |
| 4-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜X/γ輻射檢測儀 | 2(臺) | 否 | 9,000.00 | 工業 |
| 4-12 | A02109900-其他儀器儀表 | X/γ輻射個人報警儀 | 4(臺) | 否 | 28,000.00 | 工業 |
| 4-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 移動式壓力容器液位計校驗裝置 | 1(臺) | 否 | 48,000.00 | 工業 |
| 4-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 移動式壓力容器液位計校驗裝置 | 1(臺) | 否 | 50,000.00 | 工業 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。