當前位置:鶴壁市華源儀器儀表有限公司>>量熱儀,發(fā)熱量測定儀>> 礦用絞車
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:侯文獻查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-11 11:26:32瀏覽次數(shù):340次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)礦用絞車技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 靜張力 (KN) | 卷筒個數(shù)直徑寬度(個/mxm) | 容繩量 (m) | 鋼繩直徑和速度 (mm/m/s) | 電機 功率 (kw) | 減速比 | 外形尺寸 (m) | 主機重量 (kg) |
JT0.8x0.6 | 15 | 1/0.8x0.6 | 480 | 16/1.4 | 22 | 31.5 | 2.11x2.1x1.22 | 2100 |
JT1.0x0.8 | 25 | 1/1X0.8 | 480 | 18.5/1.25-1.8 | 30-45 | 31.5 | 2.9x2.2x1.3 | 3500 |
JTK1.2x1.0 | 30 | 1/1.2x1 | 660 | 20/1.5-2.2 | 55-75 | 31.5 | 4.6x2.7x1.47 | 5100 |
2JTK1.2x1 | 30 | 2/1.2x0.8 | 520 | 20/1.5-2 | 45-75 | 31.5 | 5.2x2.7x1.47 | 6800 |
JTK1.6x1.2 | 45 | 1/1.6x1.2 | 880 | 24.5/2-3 | 75-155 | 31.5 | 5.86x3.8x2.18 | 11.86 |
2JTK1.6x0.9 | 45 | 2/1.6x0.9 | 640 | 24.5/2-3 | 75-155 | 31.5 | 6.6x3.8x2.18 | 13.83 |
JTK2.0x1.5 | 60 | 1/2.0x1.5 | 1017 | 24.5/2.5-3.34 | 160-218 | 31.5 | 6.84x6.58x3 | 23.1 |
2JTK2.0x1 | 60 | 2/2.0x1 | 628 | 24.5/2.5-3.34 | 134-245 | 31.5 | 10.5x9.5x3 | 31.45 |
JTK2.5x2.0 | 90 | 1/2.5x2.0 | 1335 | 31/3.14-4.2 | 245-326 | 30 | 11.5x9.3x3 | 38.2 |
2JTK2.5x1.2 | 90 | 2/2.5x1.2 | 745 | 31/3.14-4.2 | 160-280 | 30 | 13.5x9.3x3 | 44.49 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。