李興華
目錄:山東天合環境科技有限公司>>水文監測>>雷達水位計>> TH-LD1平板雷達水位計
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 工作電壓 | 9~24V | 數據刷新 | 40ms 最快 |
| 分辨率 | 1mm | 測距范圍 | 0.1~40m |
| 測量精度 | ±5mm |
平板雷達水位計通過雷達天線發射高頻電磁波,信號遇水面后反射回接收天線。系統通過分析發射與反射信號的頻率差或時間差,結合設備安裝高度,精確計算水面高度。體積小、重量輕,可安裝于檢查井、調蓄池等狹小空間,支持多角度安裝。集成4G/5G、LoRa無線通信模塊,數據實時回傳至管理平臺;內置自診斷系統,故障預警及時。

1、產品概述
LD1平板雷達水位計是專門針對水位測距設計的,該模塊采用FMCW模式,非接觸式安裝設計,體積小巧,結構緊湊。精度高,功耗低,抗干擾能力強,適用于湖泊河流、山洪預警、蓄水池、污水管網等水位監測。

2、產品主要參數指標
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |
| 發射機 | |||||||
| 發射頻率 | ? | 77 | 81 | GHz | 帶寬 4G | ||
| 輸出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | |||
| 天線角度(參考圖 4) | |||||||
| 波束寬度 | (-3dB) | 水平方向 | 14 | ° | |||
| 垂直方向 | 10 | ° | |||||
| 電源 | |||||||
| 工作電壓 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | ||
| 工作電流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | |||
| 環境 | |||||||
| 工作溫度 | TOP | ﹣45 | + 85 | ℃ | |||
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | Φ74 x 29.7(帶外殼) ,60 x 38 x 1.2(模塊) | mm | |||||
| 重量 | 100 | g | |||||
| 測量指標: | |||||||
| 測距范圍 | 0.1~40m | ||||||
| 測量精度 | ±5mm | ||||||
| 分辨率 | 1mm | ||||||
| 數據刷新 | 40ms 最快 | ||||||
說明: 雷達工作頻段為 80GHz,測距的范圍 40 米為最大測量范圍, 根據物體
RCS 的大小, 探測距離的最大值會 有偏差。
3、產品尺寸
