您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浦怡電子科技(上海)有限公司>>日本新寶計(jì)測(cè)儀器>>頻閃儀>> DT-325手持式日本新寶頻閃儀DT-325
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DT-325
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王海查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-10-12 07:39:02瀏覽次數(shù):1186次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)SHIMPO新一代的數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔,功能更齊全,攜帶列方便.
| | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高性能型 | ||
| 型號(hào) | DT-325 | DT-326 | ||
| 單位 | FPM、HZ(參數(shù)設(shè)定模式下可切換) | |||
| 測(cè)量范圍 | 1~2.000HZ 60~120.000fpm | |||
| 設(shè)定精度 | 0.02% ±1digit(25oC) | |||
| 設(shè)定分解能 | 1~200HZ 0.01HZ | |||
| 1~2000HZ 0.1HZ | ||||
| 60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm | ||||
| 60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm | ||||
| 模式 | 內(nèi)部模式 | 發(fā)光頻率設(shè)定 | 調(diào)整發(fā)光頻率可以改變?nèi)我庵?/font> | |
| 變更功能 | 操作按鍵發(fā)光頻率可以變?yōu)楝F(xiàn)在的2倍、1/2倍 | |||
| | (每操作一次按鍵發(fā)光頻率可以以現(xiàn)在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的頻率變更) | |||
| 相伴變更功能 | 可以以現(xiàn)在的發(fā)光相伴為基準(zhǔn)增加6o或減少6o | |||
| 單位切換功能 | 可以設(shè)定為fpm或HZ | |||
| 外部模式 | 無(wú) | 有 | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | 測(cè)量范圍 | 可設(shè)定為1~2000HZ或1~200HZ | | |
| 發(fā)光時(shí)間 | 0.1o~1.0o(/360o)的范圍內(nèi)可設(shè)定zui小單位為0.1o | |||
| 信號(hào)跟蹤 | 無(wú) | 可先擇為關(guān)閉或打開(kāi) | ||
| 延遲時(shí)間 | 無(wú) | 避延時(shí)間:0~999ms 避延角度:0~359 | ||
| 背光燈 | 可設(shè)定為ON或OFF | |||
| 省電功能 | LED自動(dòng)關(guān)閉 | 使用電池時(shí),持續(xù)2分鐘以上無(wú)操作時(shí),自動(dòng)停止發(fā)光 | ||
| 背景燈自動(dòng)關(guān)閉 | 使用電池時(shí),持續(xù)2分鐘以上無(wú)操作時(shí),自動(dòng)熄滅背光顯示 | |||
| 自動(dòng)關(guān)閉電源 | 使用電池時(shí),在開(kāi)機(jī)狀態(tài)但不發(fā)亮的情況下,持續(xù)5分鐘以上無(wú)操作時(shí)自動(dòng)關(guān)閉電源 | |||
| 外部輸入輸出1/F | | | 無(wú) | 有使用AC適配器時(shí)同步連接用電源:DC12V/40mA |
| | | | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高性能型 |
| 顯示 | LCD | 6行數(shù)字顯示(主顯示)6行數(shù)字顯示(副顯示) 電池殘量低下表示、設(shè)定項(xiàng)目表示部、單位表示部 | ||
| 背光 | 黃綠色LED | |||
| 發(fā)光部 | 發(fā)光體 | 超高亮度LED | ||
| 壽命(發(fā)光次數(shù)) | 約5× 10次 | |||
| 亮度(typ值) | TURBO | 20cm|6.000fpm | 約700Lux | |
| ON時(shí) | 50cm|6.000fpm | 約140Lux | ||
| 通常時(shí) | 20cm|6.000fpm | 約160Lux | ||
| 50cm|6.000fpm | 約80Lux | |||
| 電源 | 電池 | 5號(hào)電池(1.5V×4本) | ||
| AC適配器 | 有5V/1.5A | |||
| 充電功能 | 無(wú) | |||
| 連續(xù)發(fā)光時(shí)間 | 約80分(使用5號(hào)電池時(shí)) | |||
| 使用溫度范圍 | | | 0~35 oC | |
| 使用濕度范圍 | | | 35~85%RH | |
| 使用環(huán)境 | | | 灰塵、腐蝕性氣體的場(chǎng)所 | |
| 耐環(huán)境 | | | 非防水型、非防爆型 | |
| 認(rèn)證 | | | CE | |
| 質(zhì)量 | | | 約500G(不含干電池) | |
| 外殼材質(zhì) | | | 鋁合金 | |
| 配件 | | | AC電池適配器、同部倍接口 | |
| | | | 手提箱、5號(hào)干電池4個(gè) | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。