您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海諾當(dāng)吉電子科技有限公司>>暖通測(cè)試儀器>> TSI9565/9565A多參數(shù)通風(fēng)表
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TSI9565/9565A
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:陳佳妤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-02-05 10:57:22瀏覽次數(shù):657次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)TSI 9565多參數(shù)通風(fēng)表是便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測(cè)試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個(gè)寬量程、插拔式探頭。用戶可根據(jù)實(shí)際測(cè)試的需要,
從多種具有不同功能的探頭中選用zui合適的,只需簡(jiǎn)單的插上探頭,即可實(shí)
現(xiàn)多種測(cè)試。這些探頭可測(cè)量風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度、CO和CO2??梢杂?jì)算 的參數(shù)包括風(fēng)量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點(diǎn)溫度。
探頭可隨時(shí)訂購(gòu),附帶參數(shù)單和可溯源的證書(shū)。當(dāng)需要標(biāo)定時(shí),僅需要
將探頭返回標(biāo)定,因?yàn)樾?zhǔn)數(shù)據(jù)都保存在探頭內(nèi)。
| 型號(hào) | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |
| 溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10∼60℃ | |||
| 精度5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18∼93℃ | |||
| 精度5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0∼60℃ | |||
| 精度5 | 0.1℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 風(fēng)速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0∼50m/s | |||
| 精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風(fēng)速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25∼30m/s | |||
| 精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風(fēng)速(皮托管) | 范圍3 | 1.27∼78.7m/s | / | ||
| 精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風(fēng)管尺寸 | 1∼635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | ||||
| 一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0∼500 ppm | |||
| 精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||
| 分辨率 | 0.1 ppm | ||||
| 二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||
| 精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||
| 分辨率 | 1 ppm | ||||
| 相對(duì)濕度964/966/980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼95%RH | |||
| 精度6 | ± 3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0∼ 28.0 mmHg, -3735~ 3735 Pa | / | ||
| 精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
| 分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
| 大氣壓 | 范圍 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
| 精度 | 讀數(shù)的2% | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 容量 | 26500 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | |||
| 采集間隔 | 1s∼1h | ||||
| 操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
| 保存溫度 | -20∼60℃ | ||||
| 時(shí)間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||
| 儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
| 儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
| 儀器探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | |||
| 頂部直徑 | 7.0 mm | ||||
| 基座直徑 | 13.0 mm | ||||
| 可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長(zhǎng)度 | 19.7 cm | |||
| 折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||
| 供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
| 型號(hào) | 探頭描述 |
| 960 | 風(fēng)速和溫度,直探頭 |
| 962 | 風(fēng)速和溫度,可折彎探頭 |
| 964 | 風(fēng)速、溫度和濕度,直探頭 |
| 966 | 風(fēng)速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
| 995 | 直徑100mm 的葉輪探頭 |
| 792 | 表面溫度探頭 |
| 794 | 空氣溫度探頭 |
| 980 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭 |
| 982 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭,可測(cè)CO |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。